Wat te doen bij beslagen kunststof ramen
Inhoud
- Redenen om het raam naar buiten te beslaan
- Het microklimaat controleren
- Redenen om het raam naar binnen te beslaan
Waarom plastic ramen zweten is een van de meest gestelde vragen bij eigenaren van dergelijke ramen. En dit is echt een onaangename situatie, aangezien licht er doorheen het huis binnengaat en naar de wereld om ons heen kijkt, en dit is moeilijk te doen als het glas in waterdruppels zit, die ook op de vensterbank stromen. Om dit alles kunnen door condensatie schadelijke schimmels en schimmels beginnen te groeien, die niet altijd gemakkelijk te wassen zijn..
Bij het kopen van nieuwe kunststof ramen verwacht iedereen condensaat kwijt te raken. Maar om de juiste ramen te kiezen, moet u weten welke u moet kopen en de redenen waarom de plastic ramen zweten om ze van tevoren te verwijderen.
Redenen om het raam buiten te beslaan ↑
De belangrijkste redenen waarom plastic ramen zweten in een privéwoning of appartement:
- slechte ventilatie
- lage of scherpe sprongen bij kamertemperatuur;
- er was een fout tijdens de installatie.
De eerste reden is slechte ventilatie. Zij is het die overtollig vocht uit het appartement verwijdert. Werkt de ventilatie niet goed, dan stijgt de luchtvochtigheid snel en ontstaat er condensatie op het raam.
Controleer hoe goed ventilatie werkt met een papieren handdoek. Het wordt naar het ventilatierooster gebracht, als het wordt aangetrokken, dan is alles in orde en zo niet, dan moet het hele systeem worden gereinigd.
Het installeren van een ventilator op de grill zal de afvoer van vochtige lucht aanzienlijk verbeteren.
In veel oude huizen werd gelucht vanwege lekken in ramen en deuren. Maar plastic ramen maken het absoluut luchtdicht, daarom is het ventilatiesysteem kapot.
Als er geen ventilatie in huis is, zal dagelijkse ventilatie van de kamer (20 minuten per dag) helpen. Warmteverliezen gedurende deze tijd zullen te verwaarlozen zijn.
Veel ramen met dubbele beglazing hebben een speciaal systeem genaamd «winter luchten modus». Als de hendel in een bepaalde positie staat, gaat het raam een beetje af en wordt de kamer geventileerd. Vanwege dit systeem zijn er vaak problemen met beslaan, omdat velen gewoon vergeten over te schakelen van zomer naar winter.
Het installeren van een afzuigkap in de keuken of airconditioning in de woonkamers zal ook helpen bij het oplossen van het beslaan..
De tweede reden is een fundering van slechte kwaliteit en de nabijheid van de kelder. Samen kunnen ze ook beslaan van kunststof ramen veroorzaken. Het oplossen van dit probleem zal al veel moeilijker zijn..
In nieuwe gebouwen zweten dubbele beglazing door onvoldoende gedroogde muren en plafonds. Ook kan er na reparatie condensvorming optreden (vers behang, diverse plamuren, etc.).
De derde reden is een lage kamertemperatuur..
Een goede verwarming na ventilatie lost dit probleem snel op met droge lucht. Wat verder kan worden gedaan om te voorkomen dat ramen gaan zweten, is door een ventilator erop te richten of een extra verwarming te installeren.
Om de warmte zo lang mogelijk in de kamer te houden, moet deze goed geïsoleerd zijn. Het is het beste om de muur buiten te isoleren (vanaf de straatkant), omdat het dauwpunt dan dichter naar de buitenrand van de muur wordt verplaatst en de ramen helemaal niet meer zweten.
In de zomer beslaan ramen met dubbele beglazing voornamelijk door het gebrek aan ventilatie of ventilatie tijdens het koken van grote hoeveelheden voedsel (inblikken).
Ze zweten ook vanwege de dichte opstelling van bloemen of kantoormappen. Ze laten allemaal niet toe dat warme lucht van de batterij naar het glas stroomt..
De vierde reden is installatie van slechte kwaliteit. Tijdens de installatie van kunststof ramen maakten arbeiders fouten. Zo zit er een spleet tussen het kozijn en de raamopening. Neerslag valt in scheuren en trekt het vocht de kamer in.
Fittingen van slechte kwaliteit of geïnstalleerd in strijd met de regels zorgen ervoor dat het raam niet goed sluit, wat ook de toename van de vochtigheid beïnvloedt.
Onvoldoende geïsoleerde hellingen hebben ook invloed op het beslaan van dubbele beglazing. Buitenhellingen zijn het best geïsoleerd met schuim en de contactpunten van het raam en de opening zijn bedekt met cementmortel en schuim. Interne hellingen zijn geïsoleerd met een glaswol of basaltplaat.
Veel mensen maken graag brede vensterbanken. Maar hierdoor begint het de meeste of zelfs de hele batterij te bedekken, waardoor het glas niet opwarmt en beslaat. Het probleem wordt opgelost door openingen in de vensterbank of door het installeren van een convectierooster.
Controle van het microklimaat ↑
Voordat u doorgaat met acties, moet u het microklimaat van het appartement of huis controleren.
- De eerste stap is het controleren van de temperatuur. Meet het in het midden van de kamer. Als de temperatuur lager is dan 20, betekent dit dat de verwarming niet efficiënt werkt.
- De tweede stap is het meten van de relatieve luchtvochtigheid. Hiervoor is een hygrometer nodig. Bij een temperatuur van 20 mag de relatieve luchtvochtigheid niet meer zijn dan 50-55%. Maar als de buitentemperatuur lager is dan 15, dan moet de luchtvochtigheid 35-40% zijn. Als er meer is, zal condens eruit vallen.
Een andere belangrijke parameter is van invloed op condensatieverlies – dauwpunt.
De tabel toont alle indicatoren voor het bepalen van het dauwpunt.
Vochtigheid% | ||||||||||||
39 | 45 | vijftig | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
35 | 19,4 | 21.3 | 23 | 24.6 | 26.1 | 27.6 | 28.7 | 29,9 | 31 | 32.1 | 33.1 | 34.1 |
34 | 18.5 | 20,4 | 22.1 | 23,7 | 25.1 | 26.5 | 27,7 | 28,9 | 30.1 | 31.1 | 32.1 | 33.1 |
33 | 17.6 | 19.5 | 21,2 | 22.8 | 24.2 | 25.5 | 26.8 | 28 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 32,2 |
32 | 16.7 | 18.6 | 20.3 | 21.8 | 23.3 | 24.6 | 25.8 | 27 | 28.1 | 29.2 | 30,2 | 31,2 |
31 | 15,9 | 17.7 | 19,4 | 20,9 | 22.3 | 23.6 | 24,9 | 26 | 27.1 | 28.1 | 29.2 | 30.1 |
dertig | 14.9 | 16.8 | 18,4 | twintig | 21,4 | 22,7 | 23,9 | 25 | 26.2 | 27,2 | 28,2 | 29.1 |
29e | 14 | 15,9 | 17.5 | negentien | 20,4 | 21.8 | 23 | 24.1 | 25,2 | 26.2 | 27,2 | 28.1 |
28 | 13.1 | vijftien | 16.6 | 18.1 | 19.5 | 20.8 | 22 | 23.1 | 24.2 | 25,2 | 26.2 | 27.1 |
27 | 12,2 | 14.1 | 15.7 | 17,2 | 18.6 | 19,9 | 21.1 | 22.2 | 23.3 | 24.3 | 25,2 | 26.1 |
26 | 11,4 | 13,2 | 14.8 | 16.3 | 17.6 | negentien | 20.1 | 21,2 | 22.3 | 23.3 | 24.2 | 25.1 |
25 | 10.5 | 12.8 | 13,9 | 15.3 | 16.7 | achttien | 19,2 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23,2 | 24.1 |
24 | 9.6 | elf | 12,9 | 14,4 | 15.8 | 17 | 18.2 | 19.3 | 20,4 | 21.3 | 22.3 | 23,2 |
23 | 8.7 | 10 | 12 | 13.5 | 14.8 | 16.1 | 17,2 | 18.3 | 19,4 | 20.3 | 21.3 | 22.2 |
22 | 7.7 | 9.5 | 11.1 | 12.6 | 13,9 | 15.1 | 16.3 | 17.4 | 18,4 | 19,4 | 20.3 | 21.6 |
21 | 6.9 | 8.6 | 10,2 | 11.6 | dertien | 14.2 | 15.3 | 16,4 | 17.4 | 18,4 | 19.3 | 20,2 |
twintig | 6 | 7.7 | 9.3 | 10.7 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15.4 | 16,4 | 17.4 | 18.3 | 19,2 |
negentien | 5.1 | 6.8 | 8.4 | 9.8 | elf | 12.3 | 13,4 | 14.5 | 15,5 | 16,4 | 17.3 | 18.2 |
achttien | 4.2 | 5.9 | 7.4 | 8.8 | 10.1 | 11.3 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.4 | 16.3 | 17,2 |
17 | 3.3 | 5 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 10,4 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.4 | 16,2 |
zestien | 2,4 | 4.1 | 5,6 | 7 | 8.2 | 9,4 | 10.5 | 11.6 | 12.6 | 13.5 | 14,4 | 15,2 |
vijftien | 1,5 | 3.2 | 4.7 | 6 | 7.3 | 8.5 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.5 | 13,4 | 14.2 |
14 | 0,6 | 2,3 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 7.5 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.5 | 12,4 | 13,2 |
dertien | -0.3 | 1.4 | 2,8 | 4.2 | 5,4 | 6.6 | 7.7 | 8.9 | 9.6 | 10.5 | 11,4 | 12,2 |
12 | -1 | 0.4 | 1.9 | 3.3 | 4,5 | 5,6 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.6 | 10,4 | 11,2 |
elf | -1.8 | -0.4 | 1 | 1.3 | 3,5 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.6 | 9,4 | 10,2 |
10 | -2.6 | -1,2 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 3,7 | 4.8 | 5.8 | 7.7 | 7.6 | 8.4 | 9.2 |
9 | -3.4 | -2 | -0,8 | 0,5 | 1.7 | 2,8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.2 |
8 | -4.2 | -2,8 | -1,6 | -0.4 | -0.7 | 1.8 | 2.9 | 3.9 | 4, | 5,6 | 6.5 | 7.2 |
7 | -5.1 | -3.6 | -2,4 | -1.3 | -0.2 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 6.3 |
6 | -5.8 | -4,5 | -3.2 | -2.1 | -1 | -0.1 | 0.9 | 1.9 | 2,8 | 3,7 | 4,5 | 5.3 |
5 | -6.7 | -5.3 | -4 | -3 | -1.9 | -0.9 | 0 | 1 | 1.8 | 2.7 | 3,5 | 4.3 |
4 | -7.5 | -6.1 | -4.8 | -3,7 | -2.7 | -1.8 | -0.9 | 0 | 0.9 | 1.7 | 2,5 | 3.3 |
3 | -8.2 | -6.8 | -5,6 | -4,5 | -3,5 | -2.6 | -1.7 | -1 | -0.1 | 0.7 | 1,5 | 2,3 |
2 | -9.1 | -7.7 | -6.5 | -5,4 | -4.4 | -3.4 | -2.6 | -1.7 | -1 | -0.2 | 0,5 | 1.3 |
1 | -9,9 | -8.5 | -7.3 | -6.2 | -5.2 | -4.3 | -3.4 | -2.6 | -1.8 | -1,1 | -0.4 | 0.3 |
0 | -10.7 | -9.3 | -8.2 | -7.1 | -6.1 | -5.1 | -4.3 | -3,5 | -2.7 | -2 | -1.3 | -0,6 |
-1 | -11.6 | -10.3 | -9.1 | -8 | -7 | -6.1 | -5.2 | -4.4 | -3,7 | -2.9 | -2,3 | -1,6 |
Vergelijkbare artikelen |